fbpx
COVID Tracking Project Enhancements to Johns Hopkins Case/Fatality Data COVID Tracking Project Enhancements to Johns Hopkins Case/Fatality Data
Like many analytics geeks, I’ve been tracking data on the Covid pandemic since early spring. My main source is the Center for... COVID Tracking Project Enhancements to Johns Hopkins Case/Fatality Data
Construct a data.table with the last week of actuals along with next week’s forecasts.
In [31]:
|date|aftermay|dayofweek|daycases_lag21|hospitalized_lag14|ICU_lag7|daydeaths|
|:———|:——-|:——–|:————-|:—————–|:——-|:——–|
|2020-11-30|TRUE |Mon |121210 |73377 |17080 |1172 |
|2020-12-01|TRUE |Tue |137694 |77079 |17314 |2597 |
|2020-12-02|TRUE |Wed |143649 |79517 |17740 |2804 |
|2020-12-03|TRUE |Thu |161147 |80682 |18019 |2879 |
|2020-12-04|TRUE |Fri |177568 |82279 |18061 |2607 |
|2020-12-05|TRUE |Sat |166750 |83346 |18249 |2254 |
|2020-12-06|TRUE |Sun |135941 |83882 |18437 |1113 |
|2020-12-07|TRUE |Mon |157820 |85979 |18801 |1591 |
|2020-12-08|TRUE |Tue |160574 |88174 |19295 |2321 |
|2020-12-09|TRUE |Wed |170513 |90041 |19680 |2434 |
|2020-12-10|TRUE |Thu |188033 |90564 |19723 |2301 |
|2020-12-11|TRUE |Fri |195518 |89950 |19858 |2156 |
|2020-12-12|TRUE |Sat |178097 |91762 |19950 |1997 |
|2020-12-13|TRUE |Sun |142807 |93357 |20145 |1394 |
Steve Miller

Steve Miller

Steve is a data scientist focusing on research methods, data integration, statistics/ML, and computational analytics in R/python. Follow him on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steve-miller-58ab881/

1